綿陽(yáng)市開(kāi)元中學(xué)課程特色介紹
綿陽(yáng)市開(kāi)元中學(xué)是四川省青少年籃球?qū)W校、綿陽(yáng)市特長(zhǎng)生培養(yǎng)基地學(xué)校、綿陽(yáng)市舉重訓(xùn)練基地學(xué)校、綿陽(yáng)市陽(yáng)光體育示范學(xué)校、綿陽(yáng)市藝術(shù)教育特色學(xué)校。
近年來(lái),綿陽(yáng)市開(kāi)元中學(xué)確定了走藝體特色之路的辦學(xué)思路,高度重視藝體工作,拓展藝體項(xiàng)目,培育了良好的藝體教育氛圍。學(xué)校每年在校藝體高考培訓(xùn)生700多名,2017年高考藝體生文化專業(yè)雙上線79人、2018年高考藝體生文化專業(yè)雙上線112人,得到主管部門、家長(zhǎng)、學(xué)生的一致好評(píng)。
近年綿陽(yáng)市開(kāi)元中學(xué)組織多支代表隊(duì)代表游仙區(qū)參加省市各級(jí)比賽均取得了優(yōu)異成績(jī):
項(xiàng) 目 | 參加比賽 | 獲得榮譽(yù) | 級(jí)別 |
游 泳 | 2015年綿陽(yáng)市青少年游泳錦標(biāo)賽 | 團(tuán)體總分第一名 | 市 級(jí) |
2016年綿陽(yáng)市“六運(yùn)會(huì)”青少年高中組 | 團(tuán)體總分第二名 | 市 級(jí) | |
羽毛球 | 2015年綿陽(yáng)市青少年羽毛球錦標(biāo)賽 | 團(tuán)體總分第三名 | 市 級(jí) |
2016年綿陽(yáng)市“六運(yùn)會(huì)”青少年高中組 | 團(tuán)體總分第二名 | 市 級(jí) | |
足 球 | 2018年綿陽(yáng)市校園足球聯(lián)賽高中中甲組 | 男子第五名 | 市 級(jí) |
籃 球 | 2017年綿陽(yáng)市校園籃球聯(lián)賽高中組 | 男子中甲組第四名 女子中乙組亞軍 | 市 級(jí) |
2018年綿陽(yáng)市校園籃球聯(lián)賽高中組 | 男子中甲組第六名 女子中甲組第六名 | 市 級(jí) | |
排 球 | 2018年綿陽(yáng)市校園排球聯(lián)賽高中組 | 男子中甲組第四名 女子中乙組第四名 | 市 級(jí) |
舉 重 | 2017年四川省青少年舉重錦標(biāo)賽 | 團(tuán)體總分第11名 | 省 級(jí) |
2017年四川省“十三運(yùn)” | 團(tuán)體總分第12名 | 省 級(jí) | |
短道速滑 | 2017年上海國(guó)際青少年短道速滑公開(kāi)賽 | 宋佳蕊:五枚金牌 | 國(guó)際級(jí) |
2018年全國(guó)青少年短道速滑U12組 | 宋佳蕊:3金1銀 | 國(guó)家級(jí) | |
舞 蹈 | 2018年四川省青少年風(fēng)采大賽 | 金獎(jiǎng)7人,銀獎(jiǎng)9人 | 省 級(jí) |
音 樂(lè) | 第14屆《德藝雙馨》中國(guó)文藝展示四川賽區(qū) | 少年B組“十佳”6人 | 省 級(jí) |
舞 蹈 | 第十四屆桃李杯中國(guó)青少年風(fēng)采大賽 | 金獎(jiǎng)8人、銀獎(jiǎng)11人 | 國(guó)家級(jí) |
音 樂(lè) | 中國(guó)新歌聲第二季陳亦迅戰(zhàn)隊(duì)學(xué)員 | 2012級(jí)畢業(yè)生閆峻 | 國(guó)家級(jí) |
綿陽(yáng)市開(kāi)元中學(xué)擁有幽雅的校園環(huán)境,良好的學(xué)習(xí)訓(xùn)練氛圍,溫馨人文的管理模式,優(yōu)秀的老師團(tuán)隊(duì)!
就讀綿陽(yáng)市開(kāi)元中學(xué),放飛你的夢(mèng)想!成就你的未來(lái)!
綿陽(yáng)市開(kāi)元中學(xué)歡迎您!
歡迎加入《四川初升高升學(xué)網(wǎng)官方》QQ群 | |||||
地區(qū) | 面向考生 | 群名稱 | QQ群 | 申請(qǐng)要求 | 點(diǎn)擊加入 |
四川 | 高中 | 四川2025年高考群 | 932268495 | 高三家長(zhǎng)加群并備注 | |
初中 | 四川2025年中考群 | 946912595 | 初三家長(zhǎng)加群并備注 | ||
小學(xué) | 四川2025年小升初群 | 727184448 | 六年級(jí)家長(zhǎng)加群并備注 |